Kamis, 10 Januari 2019

Nama Kepala RA dan Madrasah dalam Lingkungan Kankemenag Abdya 2019


DAFTAR NAMA KEPALA RA DAN MADRASAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019

NO NPSN Nama Madrasah Nama Kepala Sekolah  NIP
1 69728929 RA Meurandeh  Husna Aidar 19690709 200501 2 003
2 69854471 RA Safinatul Najjah Dahniati, S.Pd -
3 69728926 RA Jeumpa  Darmalini, S.Pd -
4 69728928 RA Babut Taqwa Eli Suriani, S.Pd.I -
5 69728927 RA Arrahman Raziyah, S.Pd.I -
6 69854470 RA Bunayya Nyak Yah, S.Pd.I 19710318 199903 2 004
7 69728925 RA Ulumuddin Ronidar, S.Pd.I -
8 60703355 MIN 1 Aceh Barat Daya Tasyfin Mirdas, S.Ag 19701007 199905 1 001
9 60703342 MIN 2 Aceh Barat Daya Yulisman, S.Ag  19760901 200312 1 003
10 60703353 MIN 3 Aceh Barat Daya M. Natsir, S.Pd 19660617 199403 1 003
11 60703344 MIN 4 Aceh Barat Daya Murnidar, S.Pd 19750808 199903 2 005
12 60703347 MIN 5 Aceh Barat Daya Lisnur, S.Pd.I 19651208 200003 2 001
13 60703352 MIN 6 Aceh Barat Daya Nazamerda, S.Pd.I 19691003 199803 2 008
14 60703343 MIN 7 Aceh Barat Daya Zulkifli, S.Pd 19701010 199905 1 001
15 60703351 MIN 8 Aceh Barat Daya Jemizan, S.Ag 19750715 199803 1 003
16 60725088 MIN 9 Aceh Barat Daya Zaini Hasan, S.Ag 19701010 199403 1 002
17 60703349 MIN 10 Aceh Barat Daya Daswati, S.Pd.I 19680801 199403 2 002
18 60703348 MIN 11 Aceh Barat Daya Saifullah, S.Pd.I 19711011 199703 1 001
19 60703345 MIN 12 Aceh Barat Daya Rosmawar, S.Pd 19750415 199903 2 003
20 60703356 MIN 13 Aceh Barat Daya Warni, S.Ag 19701001 199803 2 001
21 60703354 MIN 14 Aceh Barat Daya Asmir, S.Pd 19691222 1999051 001
22 60703346 MIN 15 Aceh Barat Daya Ainul Mardhiah, S.Pd.I 19721203 199905 2 001
23 60703350 MIS Meunasah Tengoh Azizah, S.Pd.I 19750823 199903 2 002
24 69725273 MIS Muhammadiyah  Husnulliza, S.Ag 19700104 199403 1 002
25 69727959 MIS Kuta Bak Drien  Tgk. Nyak Umar Cut Ali, A.Ma -
26 69725737 MIS Blang Dalam Jasmi. My, S.Pd.I 19750706 200003 2 009
27 69819436 MIS Babahrot Jauhariah, S.Ag 19670816 000000 2 000
28 10114107 MTsN 1 Aceh Barat Daya Erdiwar, S.Ag, M.Pd 19701231 200312 1 017
29 10114106 MTsN 2 Aceh Barat Daya Samsul Kamar, S.Pd 19681014 199904 1 001
30 10114104 MTsN 3 Aceh Barat Daya Imrullah Wahab, S.Pd.I 19820426 200501 1 006
31 10114103 MTsN 4 Aceh Barat Daya Adihar, S.Pd.I, MA 19770930 199803 1 001
32 10114108 MTsS Tangan-Tangan Kamaruzzaman, S.Pd.I -
33 10114102 MTsS Babahrot Samsulimi, S.Pd 19730210 199905 1 001
34 10114105 MTsS Lama Inong Turti Safrida, S.Pd 19650807 199905 2 001
35 69941428 MTsS Miftahussalam Marwis, S.Ag 19680820 199905 1 001
36 10114239 MAN Aceh Barat Daya Samsullizarni, S.Pd 19691011 199903 1 002
37 10114241 MAS Manggeng Nasriadi, S.Ag 19741001 199903 1 002
38 10114240 MAS Kuala Batee Fauzan, S.Pd 19700810 199905 2 002
39 10114242 MAS Tangan-Tangan Ayu Adami, S.Pd -

Tidak ada komentar:

Posting Komentar